0102030405
01
view
detail
Boxing Sandbag QJ001
2025-03-15
| Product Number | Boxing Sandbag QJ001 |
| Strike body specifications | 105cm (height) * 28cm (diameter) |
| Link body height | 22CM |
| Base size | 45cm (height) * 47cm (diameter) |
| Net weight of the base | about 5KG |
02
view
detail
Boxing Sandbag QJ002
2025-03-24
| Product Numbe | Boxing Sandbag QJ002 |
| Strike body specifications | 105cm(height)*40cm(diameter) |
| Link body height | 22cm |
| Base size | 45cm(height)*65cm(diameter) |
| Net weight of the base | About 7.6KG |
03
view
detail
Boxing Sandbag QJ003
2025-03-27
| Product Numbe | Boxing Sandbag QJ003 |
| Strike body specifications | 105cm(height)*28cm(diameter) |
| Link body height | 22cm |
| Base size | 30cm(height)*50cm(diameter) |
| Net weight of the base | About 3.5KG |
04
view
detail
Boxing Sandbag QJ004
2024-12-23
| Top size | 110cm(height)*30cm(diameter) |
| Connector height | 22cm |
| Base size | 37cm(height)*60cm(diameter) |
| Base weight | About 6kg |
05
view
detail
Boxing Sandbag QJ005
2025-02-20
| Top size | 106cm(height)*28cm(diameter) |
| Connector height | 22cm(Telescopic) |
| Base size | 47cm(height)*50(diameter) |
| Base weight | About 4kg |
06
view
detail
Boxing Sandbag QJ006
2025-04-01
| Top size | 120cm(height)*30cm(diameter) |
| Connector height | 22cm |
| Base size | 48cm(height)*60cm(diameter) |
| Base weight | About 7.5kg |
07
view
detail
Boxing Sandbag QJ 007
2024-12-23
| Top size | 145cm(height)*45cm(diameter) |
| Connector height | 0cm |
| Base size | 36cm(height)*69cm(diameter) |
| Base weight | About 7.7kg |
08
view
detail
Boxing Sandbag QJ008
2025-04-01
| Top size | 65cm(height)*34cm(diameter) |
| Connector height | 30cm |
| Base size | 51cm(height)*57cm(diameter) |
| Base weight | About 5.3kg |
09
view
detail
Boxing Sandbag QJ009
2025-04-02
| Top size | 105cm(height)*50cm(diameter) |
| Connector height | 30cm |
| Base size | 26cm(height)*70cm(diameter) |
| Base weight | About 6.8kg |
10
view
detail
Boxing Sandbag QJ 0010
2024-12-23
| Top size | 14cm(height)*20cm(diameter) |
| Connector height | 135-155cm(It can be adjusted in four gears.) |
| Base size | 26cm(height)*49(diameter) |
| Base weight | About 4.5kg |
11
view
detail
Boxing Sandbag QJ0011
2025-04-02
| Top size | 105cm(height)*28cm(diameter) |
| Connector height | 22cm |
| Base size | 60cm(height)*40cm(diameter) |
| Base weight | About 5kg |
12
view
detail
Boxing Sandbag QJ0014
2025-04-02
| Top size | 66cm(height)*60cm(diameter) |
| Wooden board height | 3.8cm |
| Base size | 65cm(height)*47(diameter) |
| Base weight | About 13.5kg |
13
view
detail
Sandbag + Base
2025-04-03
The prices vary depending on different sandbags and their corresponding bases. If you have any needs, please send an email for consultation.
14
view
detail
Base
2025-04-03
The prices vary depending on different sandbags and their corresponding bases. If you have any needs, please send an email for consultation.
15
view
detail
Sandbag
2025-04-03
The prices vary depending on different sandbags and their corresponding bases. If you have any needs, please send an email for consultation.

