0102030405
01
Details anzeigen
Box-Sandsack QJ001
15.03.2025
| Produktnummer | Box-Sandsack QJ001 |
| Spezifikationen des Schlagkörpers | 105 cm (Höhe) * 28 cm (Durchmesser) |
| Höhe des Verbindungskörpers | 22 cm |
| Basisgröße | 45 cm (Höhe) * 47 cm (Durchmesser) |
| Nettogewicht der Basis | etwa 5 kg |
02
Details anzeigen
Box-Sandsack QJ002
2025-03-24
| Produktnummer | Box-Sandsack QJ002 |
| Spezifikationen des Schlagkörpers | 105 cm (Höhe) * 40 cm (Durchmesser) |
| Höhe des Verbindungskörpers | 22 cm |
| Basisgröße | 45 cm (Höhe) * 65 cm (Durchmesser) |
| Nettogewicht der Basis | etwa 7,6 kg |
03
Details anzeigen
Box-Sandsack QJ003
27.03.2025
| Produktnummer | Box-Sandsack QJ003 |
| Spezifikationen des Schlagkörpers | 105 cm (Höhe) * 28 cm (Durchmesser) |
| Höhe des Verbindungskörpers | 22 cm |
| Basisgröße | 30 cm (Höhe) * 50 cm (Durchmesser) |
| Nettogewicht der Basis | etwa 3,5 kg |
04
Details anzeigen
Box-Sandsack QJ004
23.12.2024
| Oberteilgröße | 110 cm (Höhe) * 30 cm (Durchmesser) |
| Anschlusshöhe | 22 cm |
| Basisgröße | 37 cm (Höhe) * 60 cm (Durchmesser) |
| Basisgewicht | etwa 6 kg |
05
Details anzeigen
Box-Sandsack QJ005
20.02.2025
| Oberteilgröße | 106 cm (Höhe) * 28 cm (Durchmesser) |
| Anschlusshöhe | 22 cm (Teleskop) |
| Basisgröße | 47 cm (Höhe) * 50 cm (Durchmesser) |
| Basisgewicht | etwa 4 kg |
06
Details anzeigen
Box-Sandsack QJ006
01.04.2025
| Oberteilgröße | 120 cm (Höhe) * 30 cm (Durchmesser) |
| Anschlusshöhe | 22 cm |
| Basisgröße | 48 cm (Höhe) * 60 cm (Durchmesser) |
| Basisgewicht | etwa 7,5 kg |
07
Details anzeigen
Box-Sandsack QJ 007
23.12.2024
| Oberteilgröße | 145 cm (Höhe) * 45 cm (Durchmesser) |
| Anschlusshöhe | 0 cm |
| Basisgröße | 36 cm (Höhe) * 69 cm (Durchmesser) |
| Basisgewicht | etwa 7,7 kg |
08
Details anzeigen
Box-Sandsack QJ008
01.04.2025
| Oberteilgröße | 65 cm (Höhe) * 34 cm (Durchmesser) |
| Anschlusshöhe | 30 cm |
| Basisgröße | 51 cm (Höhe) * 57 cm (Durchmesser) |
| Basisgewicht | etwa 5,3 kg |
09
Details anzeigen
Box-Sandsack QJ009
02.04.2025
| Oberteilgröße | 105 cm (Höhe) * 50 cm (Durchmesser) |
| Anschlusshöhe | 30 cm |
| Basisgröße | 26 cm (Höhe) * 70 cm (Durchmesser) |
| Basisgewicht | etwa 6,8 kg |
10
Details anzeigen
Box-Sandsack QJ 0010
23.12.2024
| Oberteilgröße | 14 cm (Höhe) * 20 cm (Durchmesser) |
| Anschlusshöhe | 135-155 cm (In vier Stufen verstellbar.) |
| Basisgröße | 26 cm (Höhe) * 49 cm (Durchmesser) |
| Basisgewicht | etwa 4,5 kg |
11
Details anzeigen
Box-Sandsack QJ0011
02.04.2025
| Oberteilgröße | 105 cm (Höhe) * 28 cm (Durchmesser) |
| Anschlusshöhe | 22 cm |
| Basisgröße | 60 cm (Höhe) * 40 cm (Durchmesser) |
| Basisgewicht | etwa 5 kg |
12
Details anzeigen
Box-Sandsack QJ0014
02.04.2025
| Oberteilgröße | 66 cm (Höhe) * 60 cm (Durchmesser) |
| Höhe des Holzbretts | 3,8 cm |
| Basisgröße | 65 cm (Höhe) * 47 cm (Durchmesser) |
| Basisgewicht | etwa 13,5 kg |
13 Details anzeigen
Sandsack + Basis
03.04.2025
Die Preise variieren je nach Sandsackart und den dazugehörigen Untergründen. Bei Bedarf senden Sie uns bitte eine E-Mail zur Beratung.
14 Details anzeigen
Base
03.04.2025
Die Preise variieren je nach Sandsackart und den dazugehörigen Untergründen. Bei Bedarf senden Sie uns bitte eine E-Mail zur Beratung.
15 Details anzeigen
Sandsack
03.04.2025
Die Preise variieren je nach Sandsackart und den dazugehörigen Untergründen. Bei Bedarf senden Sie uns bitte eine E-Mail zur Beratung.

