0102030405
01
詳細を見る
正方形プラスチック製フローティングドック(ブルー)
2025年2月20日
| 材料 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
| 測定 | 500×500×400 mm |
| 重さ | 7kg |
| 浮力 | 350kg/m² |
| 色 | 青、オレンジ、グレー、黒。最小注文数量は200個。 |
| アプリケーション | 水上ステージまたはイベントスペース、水上養殖場、給餌プラットフォーム、 |
| 部品と工具 | ショートピン、ボルト、ワッシャー、薄型ワッシャー、スパナ(工具)、ハンマー(工具) |
02
詳細を見る
正方形プラスチック製フローティングドック(グレー)
2025年3月29日
| 材料 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
| 測定 | 500×500×400 mm |
| 重さ | 7kg |
| 浮力 | 350kg/m² |
| 色 | 青、オレンジ、グレー、黒。最小注文数量は200個。 |
| アプリケーション | 水上ステージまたはイベントスペース、水上養殖場、給餌プラットフォーム、 |
| 部品と工具 | ショートピン、ボルト、ワッシャー、薄型ワッシャー、スパナ(工具)、ハンマー(工具) |
03
詳細を見る
正方形プラスチック製フローティングドック(ブラック)
2025年3月29日
| 材料 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
| 測定 | 500×500×400 mm |
| 重さ | 7kg |
| 浮力 | 350kg/m² |
| 色 | 青、オレンジ、グレー、黒。最小注文数量は200個。 |
| アプリケーション | 水上ステージまたはイベントスペース、水上養殖場、給餌プラットフォーム、 |
| 部品と工具 | ショートピン、ボルト、ワッシャー、薄型ワッシャー、スパナ(工具)、ハンマー(工具) |
04
詳細を見る
凹凸形状のフローティングドック(ブルー)
2024年12月21日
| 材料 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
| 測定 | 500×500×400 mm |
| 重さ | 7kg |
| 浮力 | 350kg/m² |
| 色 | 青(最低注文数量なし)、オレンジ(最低注文数量なし)、グレーと黒は最低注文数量200個。 |
| アプリケーション | 小型池用プラスチック製浮き桟橋、湿地用プラスチック製浮き歩道、イベント用プラスチック製浮きステージ、ソーラーライト付きプラスチック製ポンツーン桟橋 |
| 部品と工具 | ショートピン、ボルト、ワッシャー、薄型ワッシャー、スパナ(工具)、ハンマー(工具) |
05
詳細を見る
凹凸形状のフローティングドック(グレー)
2025年3月15日
| 材料 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
| 寸法 | 50×50×40cm |
| 重さ | 6.5~7kg |
| 浮力 | 1平方メートルあたり300~350キログラム |
| 色 | グレー ブラック |
| アプリケーション | 小型池に適したプラスチック製浮き桟橋、湿地に適したプラスチック製浮き歩道、イベントに適したプラスチック製浮きステージ、ソーラーライト付きプラスチック製浮き橋桟橋 |
| 部品と工具 | 短いピン、ボルト、ワッシャー、薄いワッシャー、レンチ(工具)、ハンマー(工具) |
06
詳細を見る
凹凸形状のフローティングドック(ブラック)
2025年3月27日
| 製品番号 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
| 寸法 | 50×50×40cm |
| 重さ | 6.5~7kg |
| 浮力 | 1平方メートルあたり300~350キログラム |
| 色 | 黒 |
| アプリケーション | 小型池に適したプラスチック製浮き桟橋、湿地に適したプラスチック製浮き歩道、イベントに適したプラスチック製浮きステージ、ソーラーライト付きプラスチック製浮き橋桟橋 |
| 部品と工具 | 短いピン、ボルト、ワッシャー、薄いワッシャー、レンチ(工具)、ハンマー(工具)
|
07
詳細を見る
凹凸形状のフローティングドック(オレンジ)
2025年3月24日
| 材料 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
| 寸法 | 50×50×40cm |
| 重さ | 6.5~7kg |
| 浮力 | 1平方メートルあたり300~350キログラム |
| 色 | オレンジ |
| アプリケーション | 小型池に適したプラスチック製浮き桟橋、湿地に適したプラスチック製浮き歩道、イベントに適したプラスチック製浮きステージ、ソーラーライト付きプラスチック製浮き橋桟橋 |
| 部品と工具 | 短いピン、ボルト、ワッシャー、薄いワッシャー、レンチ(工具)、ハンマー(工具) |
08
詳細を見る
ツインズ・フローティング・ドック
2024年12月21日
| 材料 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
| 測定 | 1000×500×400 mm |
| 重さ | 11kg |
| 浮力 | 300kg/m² |
| 色 | 青(最低注文数量なし)、オレンジ(最低注文数量なし)、グレーと黒は最低注文数量150個。 |
| アプリケーション | 海洋・水辺インフラ、波浪減衰、水泳プラットフォーム、浮遊歩道 |
| 部品と工具 | ショートピン、ボルト、ワッシャー、薄型ワッシャー、スパナ(工具)、ハンマー(工具) |
10
詳細を見る
V型フローティングドック(ブルー)
2025年3月29日
| 材料 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
| 測定 | 500×500×300 mm |
| 重さ | 5.5kg |
| 浮力 | 200kg/m² |
| 色 | オレンジ(最低注文数量なし)、ブルー、グレー、ブラックは最低注文数量150個。 |
| アプリケーション | 浮き桟橋、浮き橋、浮きレストラン、浮き歩道 |
| 部品と工具 | ショートピン、ボルト、ワッシャー、薄型ワッシャー、スパナ(工具)、ハンマー(工具) |
11
詳細を見る
V型フローティングドック(オレンジ)
2024年12月24日
| 材料 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
| 測定 | 500×500×300 mm |
| 重さ | 5.5kg |
| 浮力 | 200kg/m² |
| 色 | オレンジ(最低注文数量なし)、ブルー、グレー、ブラックは最低注文数量150個。 |
| アプリケーション | 浮き桟橋、浮き橋、浮きレストラン、浮き歩道 |
| 部品と工具 | ショートピン、ボルト、ワッシャー、薄型ワッシャー、スパナ(工具)、ハンマー(工具) |
12
詳細を見る
U型フローティングドック(ブルー)
2024年12月21日
| 材料 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
| 測定 | 1000×500×300 mm |
| 重さ | 9kg |
| 浮力 | 200kg/m² |
| 色 | オレンジ(最低注文数量なし)、ブルー、グレー、ブラックは最低注文数量150個。 |
| アプリケーション | 浮体式作業プラットフォーム、仮設橋梁または歩道、救助プラットフォーム、浮体式実験室 |
| 部品と工具 | ショートピン、ボルト、ワッシャー、薄型ワッシャー、スパナ(工具)、ハンマー(工具) |
13
詳細を見る
U型フローティングドック(オレンジ)
2025年3月29日
| 材料 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
| 測定 | 1000×500×300 mm |
| 重さ | 9kg |
| 浮力 | 200kg/m² |
| 色 | オレンジ(最低注文数量なし)、ブルー、グレー、ブラックは最低注文数量150個。 |
| アプリケーション | 浮体式作業プラットフォーム、仮設橋梁または歩道、救助プラットフォーム、浮体式実験室 |
| 部品と工具 | ショートピン、ボルト、ワッシャー、薄型ワッシャー、スパナ(工具)、ハンマー(工具) |
15 詳細を見る
船舶用HDPE製ポータブル燃料タンク(12L / 24L)
2026年3月31日
製品概要
当社の船舶用ポータブル燃料タンクは、小型船舶、船外機、ボート、パーソナルウォータークラフト向けに特別に設計されています。高品質で耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)を一体成形ブロー成形で製造したこれらのタンクは、レクリエーション用および商業用船舶の両方において、信頼性が高く安全な燃料貯蔵と輸送を実現します。12L(3.17ガロン)と24L(6.34ガロン)の容量があり、国際的な船舶安全基準を満たしているため、ボートオーナーや船舶運航業者にとって理想的な選択肢です。

